Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Spessore: | 1-350mm | Temperature: | O, H111, H112, BM, BM-II |
---|---|---|---|
Dimensione convenzionale: | 1200 mm*2000 mm, 1250 mm*2500 mm, 1500 mm*3000 mm ecc. | Caratteristica1: | Maggiore resistenza e durezza |
Caratteristica 2: | Buona resistenza della corrosione | Caratteristica 3: | Buona saldabilità |
Feature4: | Buona lavorabilità | Applicazione1: | Placca di guscio del veicolo cisterna |
Applicazione2: | Placca di cartuccia per veicoli corazzati | Application3: | Piastra strutturale del serbatoio |
Applicazione4: | Piastra strutturale di veicoli corazzati | Application5: | Fusoliera di aeromobili nel settore aerospaziale |
Applicazione6: | Strutture di carrozzerie di automobili nella fabbricazione di automobili | Application7: | Componenti di navi nella costruzione navale |
Evidenziare: | 5A06 Piastra di alluminio,Placca di guscio del veicolo cisterna,1-350 mm Placca di alluminio |
5A06 (AMG6) Spessore della piastra di alluminio: 1-350 mm Temperatura: O, H111, H112, BM, BM-II Dimensioni convenzionali: 1200 mm*2000 mm, 1250 mm*2500 mm, 1500 mm*3000 mm ecc.
Dettaglio del prodotto
Spessore | 1-350 mm |
Temperature | O, H111, H112, BM, BM-II |
Dimensioni convenzionali |
1200 mm*2000 mm, 1250 mm*2500 mm, 1500 mm*3000 mm ecc.
|
Caratteristica
Caratteristica1 | Maggiore resistenza e durezza |
Caratteristica 2 | Buona resistenza alla corrosione |
Caratteristica 3 | Buona saldabilità |
Caratteristica 4 | Buona lavorabilità |
Applicazione
Applicazione1 | Placca di guscio del veicolo cisterna |
Applicazione2 | Placca di cartuccia per veicoli corazzati |
Applicazione3 | Piastra strutturale del serbatoio |
Applicazione4 | Piastra strutturale di veicoli corazzati |
Applicazione5 | Fusoliera di aeromobili nel settore aerospaziale |
Applicazione6 | Strutture di carrozzerie di automobili nella fabbricazione di automobili |
Applicazione7 | Componenti di navi nella costruzione navale |
Informazioni tecniche
Al | - Sì. | Fe | Mg | Zn | M | Ti | Siate | Cu |
余量 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | 5.86.8 | ≤ 0.20 | 0.5 ̊0.8 | 0.02'0.10 | 0.0001 ¢ 0.005 | ≤ 0.10 |
Imballaggio
I prodotti ZHANGJIAGANG KALU sono confezionati ed etichettati secondo le normative e le richieste del cliente.Inoltre, le etichette trasparenti sono etichettate all'esterno delle confezioni per una facile identificazione dell'ID del prodotto e delle informazioni sulla qualità.
1 | ZHANGJIAGANG KALU Standard |
2 | Personalizzazione |
Persona di contatto: Mrs. Lu
Telefono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713