|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spessore: | 1-350mm | Temperature: | O, H111, H116, H321, ecc. |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1250 x 2500mm, 1500 x 3000mm o personalizzare | Caratteristica1: | Densità bassa |
| Caratteristica 2: | Alta resistenza | Caratteristica 3: | Ottima resistenza alla corrosione |
| Feature4: | Buone prestazioni di saldatura | Caratteristica 5: | Buona lavorabilità |
| Caratteristica6: | Performance eccellente di formazione di superplastica | Applicazione1: | Veicolo di superficie senza equipaggio |
| Applicazione2: | Barca di pattuglia | Application3: | Nave navale |
| Applicazione4: | veicolo blindato | Application5: | Veicolo cisterna |
| Applicazione6: | Fusoliera dell'aeromobile | Application7: | Serbatoio di carburante, ecc. |
| Evidenziare: | 5059 Piastra di alluminio,H111 Piastra di alluminio,1-350 mm Placca di alluminio |
||
| Spessore | 1-350 mm |
| Temperature | O, H111, H116, H321, ecc. |
| Dimensione | 1250 x 2500mm, 1500 x 3000mm o personalizzare |
| - Sì. | 0.45% |
| Fe | 00,50% |
| Cu | 00,25% |
| M | 00,6-1,2% |
| Mg | 50,0-6,0% |
| Cr | 00,25% |
| Zn | 00,4-0,9% |
| Ti | 00,2% |
| Zr | 00,05 - 0,25% |
| Aluminici | Rimanete. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Caratteristica
| Caratteristica1 | Bassa densità |
| Caratteristica 2 | Alta resistenza |
| Caratteristica 3 | Ottima resistenza alla corrosione |
| Caratteristica 4 |
Buone prestazioni di saldatura
|
| Caratteristica 5 | Buona lavorabilità |
| Caratteristica6 | Performance eccellente di formazione di superplastica |
![]()
![]()
![]()
Applicazione
| Applicazione1 | Veicolo di superficie senza equipaggio |
| Applicazione2 | Barca di pattuglia |
| Applicazione3 | Nave navale |
| Applicazione4 | Veicolo blindato |
| Applicazione5 | Veicolo cisterna |
| Applicazione6 | Fusoliera dell'aeromobile |
| Applicazione7 | Serbatoio di carburante, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 | Fusione |
| 2 | Casting |
| 3 | Rivestimento a caldo |
| 4 | Annellazione |
| 5 | Ispezione |
| 6 | Imballaggio |
Imballaggio
I prodotti ZHANGJIAGANG KALU sono confezionati ed etichettati secondo le normative e le richieste del cliente.Si presta grande attenzione per evitare eventuali danni che potrebbero essere causati durante lo stoccaggio o il trasporto.Inoltre, le etichette sono chiaramente contrassegnate all'esterno delle confezioni per facilitare l'identificazione dell'ID del prodotto e le informazioni sulla qualità.
| 1 | ZHANGJIAGANG KALU Standard |
| 2 | Personalizzazione |
![]()
![]()
Vantaggi
Persona di contatto: Mrs. Lu
Telefono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713