Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norme: | ISO9001 | Leghe: | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.25 mm - 1.0 mm | Caratteristica1): | Ottima resistenza al fuoco |
Caratteristica2): | Forza di pelatura eccellente | Caratteristica3): | Perfetta resistenza al freddo |
Caratteristica (4): | Eccellente piattezza e liscezza della superficie | Caratteristica (5): | Superiore resistenza alle intemperie, alla corrosione, agli inquinanti |
Caratteristica6): | Rivestimento uniforme, diversi colori | Caratteristica7): | Resistenza agli urti superiore |
Caratteristica8): | Leggera e facile da trasformare | Caratteristica9): | Facile da mantenere |
Caratteristica10): | Utilizzo esterno | Temperature: | H14, H18 |
Larghezza: | 80-1350 mm | Brillantezza: | 85%-92% |
Distanze: | Per bobina o per fogli, le lunghezze forniscono secondo le esigenze del cliente | Superficie1): | Lucidatura d'anodizzazione |
Superficie2): | senza lucidatura anodizzata | Superficie3): | fogli di specchi rivestiti di colore |
Evidenziare: | Foglio di alluminio riflettente,strato di alluminio della lucidatura,Legatura 1050 Fogli di alluminio |
Dettaglio del prodotto
Caratteristica1) | Ottima resistenza al fuoco |
Caratteristica2) | Super resistenza al peeling |
Caratteristica3) | Perfetta resistenza al freddo |
Caratteristica (4) | Eccellente piattezza e liscezza della superficie |
Caratteristica (5) |
Superiore resistenza alle intemperie, alla corrosione, agli inquinanti
|
Caratteristica6) | Rivestimento uniforme, diversi colori |
Caratteristica7) | Resistenza agli urti superiore |
Caratteristica8) | Leggera e facile da trasformare |
Caratteristica9) | Facile da mantenere |
Caratteristica10) | Utilizzo esterno |
Specificazione
Verniciatura speculare/ foglio di alluminio riflettente | |
Leghe | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
Temperature | H14, H18 |
Spessore | 0.25 mm - 1.0 mm |
Larghezza | 80-1350 mm |
Brillantezza | 85%-92% |
Distanze | Per bobina o per fogli, le lunghezze forniscono secondo le esigenze del cliente |
Superficie1) | Anodizzante |
Superficie2) | senza lucidatura anodizzante |
Superficie3) | fogli di specchi rivestiti di colore |
Imballaggio | Standard di Mill per l'esportazione |
Applicazione | Ornamenti, Luci, Aeromobili, automobili, treni, Ingranaggi e alberi, parti di valvole di regolazione, Pareti, soffitti, coperture, mobili, lampadari, bottiglie di bevande, tappi, anelli,cosmetici conchiglia e copertura, piastra di trasporto, piastra riflettente solare, protettore di angolo, materiale isolante, piastra in rilievo in alluminio, piastra di battistrada in alluminio, piastra di macchinari di ingegneria, guscio di prodotti elettrici, base CTP,Piastra base PS, targa, segnaletica, contenitori speciali in alluminio e contenitori refrigerati |
Norme | ISO9001 |
Applicazione
1) | Ornamenti |
2) | Luci |
3) | Aeromobili, automobili, treni |
4) | Apparecchi per il controllo delle emissioni di gas |
5) | Pareti, soffitti, coperture, mobili, lampadari |
6) | Bottiglia per bevande, tappo, anello-tiratore, guscio e coperchio per cosmetici |
7) | Piastra di trasporto, piastra riflettente solare, Protezione angolare, materiale isolante |
8) | Placca in rilievo di alluminio, piastra di battistrada di alluminio |
9) | Piastra di macchine e macchine per la costruzione di macchine, Prodotti elettrici |
10) | CTP baseplate, PS baseplate, nameplate, segni |
11) | Contenitori speciali e contenitori refrigerati in alluminio |
Contattaci
Chris@leafalu.com | |
Persona di contatto | - Chris. |
Paese | Cina |
Nome della società | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. |
+86 13773237708 | |
Telefono | +86 13773237708 |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche di lamiera di alluminio riflettente:
Grado | Composizione chimica (frazione di massa)/% | |||||||||||||
- Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Altri | Al | |||
Non sposato | Totale | |||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | 0.05 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 一 | 99.50 | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||
3003 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Resti | ||||
5052 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Resti |
Processo di produzione della lamiera di alluminio riflettente/specchio
Imballaggio
1) | Standard KALU |
2) | Personalizzazione |
Persona di contatto: Mrs. Lu
Telefono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713