|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Piatto della lega di alluminio | Grado: | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 serie |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.20 mm - 500 mm | Larghezza: | Fino a 3800 mm |
| Leghe: | Aluminici | Temperature: | tutti disponibili, H1X, H2X, H3X, O, HXXX, TX, TXX, TXXX, TXXXX |
| Applicazione1: | Aeromobili, automobili, treni | Applicazione2: | Pareti, soffitti, mobili, lampadari |
| Application3: | Piastra di trasporto, piastra riflettente solare, Protezione angolare, materiale isolante | Applicazione4: | Bottiglia per bevande, tappo, anello-tiratore, guscio e coperchio per cosmetici |
| Application5: | Profile di alluminio/placca in rilievo, placca estinta e pre-allungata | Applicazione6: | PS baseplate, CTP baseplate, segni, targhetta |
| Application7: | Prodotti elettrici, conchiglie, piastre di macchine per l'ingegneria | Applicazione8Applicazione8: | Contenitori per frigoriferi in alluminio e contenitori speciali, ecc. |
| Application9: | Spinning, Auto, ecc. | Application10: | Fogli di alluminio stampati |
| Applicazione11: | Fogli di alluminio per pelli di autobus | Imballaggio: | scatola di legno o personalizzazione |
| Evidenziare: | Fogli di alluminio della serie 1000,Fogli di alluminio della serie 2000,Fogli di alluminio della serie 3000 |
||
Dettaglio del prodotto
| Grado: | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 serie |
| Spessore: | 0.20 mm - 500 mm |
| Larghezza: | fino a 3800 mm |
| 1) Grado: | |
| a) Serie 1000: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, ecc. |
| b) Serie 2000: | 2014, 2A12, 2017, 2024 ecc. |
| c) Serie 3000: | 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21 ecc. |
| d) Serie 4000: | 4045, 4047, 4343, ecc. |
| e) Serie 5000: | 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06 ecc. |
| f) Serie 6000: | 6061, 6063, 6082, 6A02 ecc. |
| g) Serie 7000: | 7005, 7020, 7022, 7050, 7075, ecc. |
| h) Serie 8000: | 8006, 8011, 8079, ecc. |
| 2) Spessore: | 0.20 mm - 500 mm |
| 3) Larghezza: | 8 mm - 3800 mm |
| 4) Temperatura: | tutti disponibili, H1X, H2X, H3X, O, HXXX, TX, TXX, TXXX, TXXXX |
Applicazione
| 1) | Aeromobili, automobili, treni |
| 2) | Pareti, soffitti, mobili, lampadari |
| 3) | Piastra di trasporto, piastra riflettente solare, Protezione angolare, materiale isolante |
| 4) | Bottiglia per bevande, tappo, anello-tiratore, guscio e coperchio per cosmetici |
| 5) | Profile di alluminio/placca in rilievo, placca estinta e pre-allungata |
| 6) | PS baseplate, CTP baseplate, segni, targhetta |
| 7) | Prodotti elettrici, conchiglie, piastre di macchine per l'ingegneria |
| 8) | Contenitori per frigoriferi in alluminio e contenitori speciali, ecc. |
| 9) | Spinning, Auto, ecc. |
| 10) | Fogli di alluminio stampati |
| 11) | Fogli di alluminio per pelli di autobus |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci
| Chris@leafalu.com | |
| Persona di contatto | - Chris. |
| Paese | Cina |
| Nome della società | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. |
| +86 13773237708 | |
| Telefono | +86 13773237708 |
Informazioni tecniche
![]()
Imballaggio
| 1) | Zhangjiagang Kalu Standard |
| 2) | Personalizzazione |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lu
Telefono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713