|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carattere: | T3-T8 | forma: | T - Profilo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | I clienti richiedono | Colore: | Su misura |
| Uso: | Automazione di industria, ecc | ||
| Evidenziare: | profilo di alluminio industriale,estrusione di alluminio industriale |
||
| Quantità (chilogrammi) | 1 - 5000 | >5000 |
| Est. Tempo (giorni) | 15 | Per essere negoziato |
| Prodotto | Alluminio d'angolo espulso per il profilo di industriale della struttura della costruzione |
| Materiali | Lega (6063,6061, ecc) |
| Carattere | T5, t6, ecc |
| Spessore | su misura |
| Dimensione | su misura |
| Tolleranza | +/-0.1mm o su misura |
| Finitura | Anodizzato, alcali, sabbia-fare saltare, polvere-rivestimento, electrophresis, ecc |
| Processo profondo | Fori che perforano, ecc perforanti, macinanti, diagonali taglio, infilatura, rivettamento, |
| Campione | Campione libero disponibile |
| MOQ | Può essere negoziato |
| Assicurazione di qualità | ISO14001-2004; ISO9001-2015; SGS |
| Linea di produzione | Nome | Qty |
|
Linea d'espulsione |
un espulsore da 600 tonnellate | 5 |
| un espulsore da 800 tonnellate | 2 | |
| un espulsore da 1000 tonnellate | 1 | |
| un espulsore da 1250 tonnellate | 1 | |
| un espulsore da 1800 tonnellate | 1 | |
| un espulsore da 2500 tonnellate | 1 | |
|
Linea di trattamento di superficie |
Anodizzazione | 1 |
| Rivestimento della polvere | 2 | |
| Elettroforesi | 1 | |
| Grano di legno | 1 | |
| Ponte caldo di freddo dell'isolamento | 1 | |
|
Linea di trasformazione profonda |
Tagliatrice | 3 |
| Punzonatrice | 5 | |
| Fresatrice | 3 | |
| Macchina di CNC | 4 | |
| Macchina polacca | 1 | |
| Filettatrice | 5 | |
| Rivettamento della macchina | 1 | |
| Nota: La lunghezza più lunga che la linea del trattamento di superficie possa accettare è 6.5m. | ||
Persona di contatto: Mrs. Lu
Telefono: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713